엠티이에스

제품안내

HVAC 관련 다양한 제품군


목록
NRB Free Cooling
목록
NRB Free Cooling

본문

NRB Free Cooling
공냉식 프리쿨링 냉동기
냉방능력 : 212 kW ~ 967 kW
사용 냉매 : R410a
최대 280냉동톤
AHRI, EUROVENT, ETL, CE 인증
외기를 이용한 프리쿨링
고신뢰성 멀티스크롤 압축기
판형 열교환기/마이크로 채널
저소음 가변 응축기 EC 팬
CMS 제어 시스템
간편한 유지보수를 위한 응축기 필터

  • 주파수50Hz

  • 냉매R410A

  • 냉방 전용

  • 프리쿨링

  • Air outdoor

  • 스크롤압축기

  • 축류팬

  • 판형 열교환기


TECHNICAL DATA



NRB - A
Free-cooling
  0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Cooling performance chiller operation
Cooling capacity kW 211.8 234.3 273.4 307.1 335.9 373.3 432 474.2 542.2 584.4 655.6 720.2 759.5 803.3 878.1 922.4 962.2
Input power kW 76 88 93.9 108.9 124.8 145.6 157.1 185.1 201 229.4 243.7 259.3 280.1 307.8 321.2 348.2 374.6
EER W/W 2.79 2.66 2.91 2.82 2.69 2.56 2.75 2.56 2.7 2.55 2.69 2.78 2.71 2.61 2.73 2.65 2.57
Water flow rate system side l/h 36397 40249 46968 52762 57713 64138 74217 81471 93153 100403 112635 123735 130494 138018 150865 158481 165325
Cooling performances with free-cooling
Cooling capacity kW 139.8 142 203.2 208.4 211.6 214.7 280.5 284.4 350.8 354.8 421.5 486.7 491.2 644.2 562.5 566.7 570
Input power kW 7.5 7.5 11.2 11.2 11.2 11.2 15 15 18.7 18.7 22.5 26.2 26.2 26.2 30 30 30
EER W/W 18.64 18.94 18.07 18.53 18.81 19.09 18.71 18.97 18.72 18.93 18.74 18.55 18.72 18.88 18.76 18.9 19.01
Water flow rate system side l/h 36397 40249 46968 52762 57713 64138 74217 81471 93153 100403 112635 123735 130494 138018 150865 158481 165325


NRB - E
Free-cooling
  0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Cooling performance chiller operation
Cooling capacity kW 220.6 242.6 265.3 310.3 344.7 379.2 438.5 498.2 546.9 610.1 652.9 714 752.8 815.7 885.8 926.2 966.7
Input power kW 73.4 84.2 95.7 106.6 122.4 142 155.3 174.8 199.2 219.5 244.7 257.6 278.8 299.8 316.7 342.9 369.1
EER W/W 3 2.88 2.77 2.91 2.82 2.67 2.82 2.85 2.75 2.78 2.67 2.77 2.7 2.72 2.8 2.7 2.62
Water flow rate system side l/h 37902 41688 45573 53310 59226 65155 75344 85588 93960 104827 112169 122679 129338 140150 152184 159137 166091
Cooling performances with free-cooling
Cooling capacity kW 164.6 168.5 223 222.5 227.6 231.2 285.4 338.9 344.8 399.2 403.7 458.1 462 516.7 571.9 576.1 579.7
Input power kW 7.9 7.9 7.9 10.5 10.5 10.5 13.1 15.8 15.8 18.4 18.4 21 21 23.6 26.3 26.3 26.3
EER W/W 20.9 21.39 21.78 21.18 21.67 22.02 21.74 21.51 21.89 21.72 21.97 21.81 22 21.87 21.78 21.94 22.08
Water flow rate system side l/h 37902 41688 45573 53310 59226 65155 75344 85588 93960 104827 112169 122679 129338 140150 152184 159137 166091


NRB - U
Free-cooling
  0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Cooling performance chiller operation
Cooling capacity kW 227.3 250.9 275.8 320.4 357.9 396.3 455.4 515.9 569.2 633.7 680.9 742 785.1 849.2 919.7 965.1 1010.6
Input power kW 73.7 83.6 94.1 106.4 120.6 138.5 153.5 173.2 195.2 215.9 238.4 253 272.3 293.7 311.5 334.6 357.7
EER W/W 3.08 3 2.93 3.01 2.97 2.86 2.97 2.98 2.92 2.94 2.86 2.93 2.88 2.89 2.95 2.88 2.83
Water flow rate system side l/h 39046 43104 47382 55045 61497 68087 78245 88642 97793 108881 116982 127489 134883 145908 158015 165823 173632
Cooling performances with free-cooling
Cooling capacity kW 192.7 198.6 203.6 261.5 269.7 276 338.6 400.3 410.2 473.3 481.2 544.1 551 614.6 678.8 686.3 692.8
Inputpower kW 11.2 11.2 11.2 15 15 15 18.7 22.5 22.5 26.2 26.2 30 30 33.7 37.5 37.5 37.5
EER W/W 17.13 17.66 18.11 17.44 17.99 18.41 18.07 17.8 18.24 18.04 18.34 18.14 18.37 18.22 18.11 18.31 18.48
Water flow rate system side l/h 39046 43104 47382 55045 61497 68087 78245 88642 97793 108881 116982 127489 134883 145908 158015 165823 173632


NRB - N
Free-cooling
  0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Cooling performance chiller operation
Cooling capacity kW 228.3 252.4 278 320.3 358.3 397.2 454.4 510.9 563.3 628.5 675.3 728.3 769.3 837.1 899.9 942.6 985.4
Input power kW 72.5 82.2 92.3 104.6 118.7 136.3 151 171.5 194 213.5 236.4 253.2 273.3 292.4 312.3 337.1 361.8
EER W/W 3.15 3.07 3.01 3.06 3.02 2.91 3.01 2.98 2.9 2.94 2.86 2.88 2.82 2.86 2.88 2.8 2.72
Water flow rate system side l/h 39222 43370 47761 55033 61559 68239 78074 87785 96785 107983 116017 125122 132179 143818 154615 161957 169298
Cooling performances with free-cooling
Cooling capacity kW 263 209.6 216 263.3 272.4 279.7 331.7 383.3 392.7 446.3 453.4 505.5 511.3 565.7 619.3 625.2 630.3
Input power kW 10.5 10.5 10.5 13.1 13.1 13.1 15.8 18.4 18.4 21 21 23.6 23.6 26.3 28.9 28.9 28.9
EER W/W 25.04 19.96 20.57 20.06 20.75 21.3 21.06 20.85 21.37 21.25 21.59 21.39 21.64 21.55 21.44 21.65 21.83
Water flow rate system side l/h 39222 43370 47761 55033 61559 68239 78074 87785 96785 107983 116017 125122 132179 143818 154615 161957 169298
 
99364a7d283ab3edd70102eb01329d6c_1617951071_3512.PNG

DIMENSIONS

Size 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Dimensions and weights
A A,E,N,U mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
B A,E,N,U mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
C A mm 2780 2780 3970 3970 3970 3970 4760 4760 5950 5950 7140 8330 8330 8330 9520 9520 9520
E,U mm 3970 3970 3970 4760 4760 4760 5950 7140 7140 8330 8330 9520 9520 10710 11900 11900 11900
N mm 4760 4760 4760 5950 5950 5950 7140 8330 8330 9520 9520 10710 10710 11900 13090 13090 13090
Empty weight A kg 3220 3270 3340 3770 3840 3870 4290 4840 4970 5600 5680 6310 6560 7010 7540 7620 7700
E kg 3330 3370 3450 3890 3960 3980 4420 4970 5110 5780 5860 6520 6770 7240 7770 7850 7930
N kg 3360 3400 3480 3910 3990 4010 4450 5000 5140 5800 5880 6550 6790 7270 7800 7880 7960
U kg 3350 3400 3470 3910 3980 4000 4450 4990 5140 5800 5880 6540 6790 7270 7800 7880 7960