엠티이에스

제품안내

HVAC 관련 다양한 제품군


본문

HWF
수냉식 히트펌프
냉방 능력 : 628 kW ~ 1524 kW
사용 냉매 : R134a
냉난방 동시 공급형
EUROVENT, CE 인증
스탭리스 스크류 압축기
폐열을 이용한 토탈 리커버리
무단 스텝리스 스크류 압축기
쉘엔튜브 열교환기/쉘엔튜브 열교환기
CMS 제어 시스템

  • 유로벤트 성능인증

  • 주파수50Hz

  • 냉매R134a

  • 히트펌프

  • 난방전용

  • Water outdoor

  • 트윈스크류압축기

  • 쉘엔튜브 열교환기


TECHNICAL DATA

HWF - º 2512 2812 3212 3612 4212 4812 5612 6412
Cooling performance 12 °C / 7 °C
Cooling capacity kW 629.5 715.3 845.3 948.3 1094.3 1260.2 1420.1 1518.1
Input power kW 130.1 148.1 173.6 195.4 225 259.6 294.4 214.4
EER 4.84 4.83 4.87 4.85 4.86 4.85 4.82 4.83
Water flow rate system side l/h 108241 123017 145352 163049 188133 216654 244144 260981
Water flow rate source side l/h 129991 147681 174306 195762 225816 259827 293127 313224
Heating performance 40 °C / 45 °C
Heating capacity kW 697.7 792.6 935.2 1050.6 1211.8 1394 1573 1680.7
Input powerkW 157.4 180.2 211 236.6 271.9 315.8 358.7 384.1
COP 4.43 4.4 4.43 4.44 4.46 4.41 4.39 4.38
Water flow rate system sidel/h 121208 137688 162463 182522 210527 242177 273304 292010
Water flow rate source side l/h 158554 180198 212916 238838 275582 317360 357628 382292


HWF - A 2512 2812 3212 3612 4212 4812 5612 6412
Cooling performance 12 °C / 7 °C
Cooling capacity kW 644.4 732.3 857.3 968.3 1111.2 1252.3 1438.2 1528.2
Input power kW 128.7 147.2 172.2 193 222.3 249.4 287.4 306.7
EER 5.01 4.98 4.98 5.02 5 5.02 5 4.98
Water flow rate system sidel/h 110818 125938 147414 166485 191054 215280 247237 262700
Water flow rate source side l/h 131931 149967 175561 198238 227443 256303 294435 312982
Heating performance 40 °C / 45 °C
Heating capacity kW 706,7 803,4 940,4 1061,8 1218,1 1372,6 1576,8 1676,3
Input powerkW 155,1 178,4 208,4 232,1 269,2 299,6 345,3 369,6
COP 4.56 4.5 4.51 4.57 4.52 4.58 4.57 4.54
Water flow rate system sidel/h 122715 139500 163314 184400 211554 238401 273893 291181
Water flow rate source side l/h 162329 184476 215935 243871 279861 315346 362158 384809


Powersupply 380V/3/60Hz
Compressors Screw
Refrigerant R134a
Systemside heatexchanger Shell and tube/1개
Source sideheat exchanger Shell and tube/2개

* Total heat recovery


 


ae89127223e95420039fba0a0e5b3fda_1615995976_9161.png
 

DIMENSIONS

Size Version   2512 2812 3212 3612 4212 4812 5612 6412
Dimensions weights
A ° mm 2100 2100 2050 2120 2140 2140 2210 2210
B ° mm 1470 1470 1470 1520 1550 1550 1600 1600
C ° mm 3690 3690 4030 4030 4370 4370 4610 4760
Peso ° Kg 3570 3650 4470 4750 5100 5200 6110 6310

Size 2512 2812 3212 3612 4212 4812 5612 6412
Dimensions weights
A A mm 2180 2180 2190 2340 2340 2340 2380 2380
B A mm 1470 1470 1537 1695 1695 1695 1700 1700
C A mm 4330 4330 4330 4370 4550 4550 4800 4800
Peso A Kg 4080 4140 5470 5950 6290 6460 7310 7410